Железобетонные трубы.
Наименование | Произведено | Вес(кг) | Диаметр внутренний(мм) | Длина(мм) | Стоимость |
ТР-40-25-3 | Московская область | 0,540 | 400 | 2605 | 3 800 руб. |
Т-40-50-2 | Рязанская область | 0,950 | 400 | 5100 | 7 450 руб. |
Т-40-50-3 | Рязанская область | 0,950 | 400 | 5100 | 8 200 руб. |
ТР-50-25-3 | Московская область | 0,728 | 500 | 2605 | 4 100 руб. |
Т-50-50-2 | Тверская область | 1,400 | 500 | 5100 | 9 800 руб. |
Т-50-50-3 | Тверская область | 1,400 | 500 | 5100 | 10 400 руб. |
ТР-60-25-3 | Московская область | 0,988 | 600 | 2605 | 6 040 руб. |
РТ-60-50-2 | Рязанская область | 1,700 | 600 | 5000 | 10 650 руб. |
РТ-60-50-3 | Рязанская область | 1,700 | 600 | 5000 | 12 310 руб. |
ТР-80-30-3 | Московская область | 2,303 | 800 | 3132 | 10 900 руб. |
РТ-80-50-2 | Рязанская область | 2,900 | 800 | 5000 | 16 980 руб. |
РТ-80-50-3 | Рязанская область | 2,900 | 800 | 5000 | 19 300 руб. |
РТ-100-2,5-2 | Рязанская область | 2,490 | 1000 | 2500 | 16 100 руб. |
РТ-100-2,5-3 | Рязанская область | 2,490 | 1000 | 2500 | 18 100 руб. |
ТР-100-30-3 | Московская область | 3,313 | 1000 | 3140 | 16 810 руб. |
ТР-120-30-3 | Московская область | 4,185 | 1200 | 3140 | 23 200 руб. |
Железобетонные трубы изготавливают с использованием технологии вибропрессования. Именно поэтому трубы имеют высокие технические характеристики при сравнении с другими аналогами. Железобетонная трубы имеет высокие показатели по трещиностойкости, прочности, водонепроницаемости и морозостойкости. Обеспечение высокого качества труб железобетонных происходит за счет использования последних разработок в области железобетона.